XEZ has been engaged in precision deep groove ball bearings from 1988. 6200 series? and 6300 series are the daily produced models in our factory. XEZ? Z3V3, Z4V4 quality bearings are widely used in household appliances, such as fans, washing machines, luxury decorating fans. Daily output 70009 pcs per day.
Inner diameter range | 10-100mm |
---|---|
Nominal contact angle | 60° |
Ball material | GCr15 or Ceramic(Si3N4) |
Level | P2/P4S/P4/P5 |
XEZ Bearing Model | d/mm | D/mm | B/mm | r/mm | r1/mm | Rated load Ca(KN) | Rated load Coa(KN) | Limited speed Grease(r/min) | Seal design |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7602012 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 12.2 | 20.7 | 8000 | √ |
7602015 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 13.1 | 24.7 | 6700 | √ |
7602017 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.2 | 32.5 | 6000 | √ |
7602020 | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 19.1 | 38 | 5000 | √ |
7603020 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 1.1 | 25.5 | 53 | 4500 | √ |
7602025 | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 23.2 | 50 | 4500 | √ |
7603025 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29.5 | 68 | 3800 | √ |
7602030 | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 27.5 | 66 | 3800 | √ |
7603030 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 36.5 | 89 | 3200 | √ |
7602035 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 31.5 | 81 | 3200 | √ |
7603035 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 38 | 100 | 3000 | √ |
7602040 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 39 | 106 | 2800 | √ |
7603040 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 138 | 2600 | √ |
7602045 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 39.5 | 111 | 2600 | √ |
7603045 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 62 | 172 | 2200 | √ |
7602050 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 41 | 122 | 2400 | √ |
7603050 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 72 | 203 | 2000 | √ |
7602055 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 42 | 132 | 2200 | √ |
7603055 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 85 | 255 | 1900 | √ |
7602060 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 58 | 183 | 2000 | √ |
7603060 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 92 | 270 | 1800 | √ |
7602065 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 60 | 197 | 1800 | √ |
7603065 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 106 | 330 | 1600 | √ |
7602070 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 68 | 220 | 1800 | √ |
7603070 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 117 | 360 | 1600 | √ |
7602075 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 70 | 236 | 1600 | √ |
7603075 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 132 | 425 | 1400 | √ |
7602080 | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 81 | 275 | 1500 | √ |
7603080 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 144 | 465 | 1400 | √ |
7602085 | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 95 | 340 | 1400 | √ |
7603085 | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 169 | 550 | 1300 | √ |
7602090 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 102 | 365 | 1300 | √ |
7603090 | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 172 | 580 | 1200 | √ |
7602095 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 116 | 410 | 1300 | √ |
7603095 | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 175 | 600 | 1200 | √ |
7602100 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 128 | 465 | 1200 | √ |
7603100 | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 201 | 700 | 1100 | √ |
XEZ Bearing Model | Corresponding code | d | D | B | r | r1 | Rated load Ca(KN) | Rated load Coa(KN) | Limited speed Grease(r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS1547 | 15TAC47B | 15 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 20.5 | 27 | 12000 |
BS1747 | 17TAC47B | 17 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 20.8 | 27 | 12000 |
BSB020047 | 20TAC47B | 20 | 47 | 15 | 1 | 1 | 20.8 | 43 | 5600 |
BSB025062 | 25TAC62B | 25 | 62 | 15 | 1 | 1 | 29.5 | 68 | 4300 |
BSB030062 | 30TAC62B | 30 | 62 | 15 | 1 | 1 | 27.5 | 66 | 4200 |
BSB035072 | 35TAC72B | 35 | 72 | 15 | 1 | 1 | 31.5 | 81 | 3700 |
BSB040072 | 40TAC72B | 40 | 72 | 15 | 1 | 1 | 29.5 | 82 | 3500 |
BSB040090 | 40TAC90B | 40 | 90 | 20 | 1.5 | 1.5 | 52 | 138 | 3100 |
BSB045075 | 45TAC75B | 45 | 75 | 15 | 1 | 1 | 30 | 85 | 3300 |
BSB045100 | 45TAC100B | 45 | 100 | 20 | 1.5 | 1.5 | 62 | 172 | 2700 |
BSB050100 | 50TAC100B | 50 | 100 | 20 | 1.5 | 1.5 | 62 | 172 | 2700 |
BSB055090 | 55TAC90B | 55 | 90 | 15 | 1 | 1 | 33.5 | 98 | 2800 |
BSB055120 | 55TAC120B | 55 | 120 | 20 | 2 | 2 | 63 | 188 | 2400 |
BSB060120 | 60TAC120B | 60 | 120 | 20 | 1.5 | 1.5 | 64 | 196 | 2300 |
BSB075110 | 75TAC110B | 75 | 110 | 15 | 1.5 | 1.5 | 37 | 133 | 2300 |
BSB100150 | 100TAC150B | 100 | 150 | 22.5 | 2 | 2 | 73 | 265 | 1800 |
+8618662869458 WhatsApp us
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “sales2@sxz-bearing.cn”.