XEZ has been engaged in precision deep groove ball bearings since 1988. 6200 series and 6300 series are the daily produced models in our factory. XEZ Z3V3, Z4V4 quality bearings are widely used in household appliances, such as fans, washing machines, luxury decorating fans. Daily output 70010 pcs per day.
NN double row series and N single row series, with compact structure, low noise, high-temperature resistance, inner/outer ring can be separate, easy for assembly. Widely used for big-size and middle-size motors, machine tool spindles, etc…
Model | 30 Series |
---|---|
Inner diameter range | 30-150mm |
Cage material | Brass, Nylon |
Level | P4 |
Super precision cylindrical roller bearings are often used in machine tools and printing machinery for applications requiring high precision. Because the linear expansion generated during operation can be compensated by the float between the roller and the raceway, they are ideal floating bearings. Due to the characteristics of high precision and high radial stiffness, superfine cylindrical roller bearings can not only be used as floating bearings but also used in bearing arrangements with the following requirements:
The double-row NN30 is an inner ring guide roller, and the outer ring has a grinding cylindrical profile and is removable. The design is in accordance with the following standards:
XEZ Bearing Model | d | D | B | r | E | Rated load Ca(KN) | Rated load Coa(KN) | Limited speed Grease(r/min) | Limited speed Oil(r/min) | Weight(kg) | Cage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN3006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 | 31 | 37 | 17700 | 21200 | 0.198 | brass |
NN3006T | 30 | 55 | 19 | 1 | 48.5 | 31 | 37 | 20000 | 23600 | 0.172 | nylon |
NN3007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 | 39.5 | 50 | 15500 | 18600 | 0.258 | brass |
NN3007T | 35 | 62 | 20 | 1 | 55 | 39.5 | 50 | 17600 | 20700 | 0.224 | nylon |
NN3008 | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 | 43.5 | 55.5 | 13900 | 16700 | 0.309 | brass |
NN3008T | 40 | 68 | 21 | 1 | 61 | 43.5 | 55.5 | 15800 | 18600 | 0.283 | nylon |
NN3009 | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 | 52 | 68.5 | 12500 | 15000 | 0.407 | brass |
NN3009T | 45 | 75 | 23 | 1 | 67.5 | 52 | 68.5 | 14200 | 16700 | 0.373 | nylon |
NN3010 | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 | 53 | 72.5 | 11600 | 13900 | 0.436 | brass |
NN3010T | 50 | 80 | 23 | 1 | 72.5 | 53 | 72.5 | 13100 | 15400 | 0.402 | nylon |
NN3011 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 | 69.5 | 96.5 | 10400 | 12500 | 0.647 | brass |
NN3011T | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 81 | 69.5 | 96.5 | 11800 | 13800 | 0.592 | nylon |
NN3012 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 | 73.5 | 106 | 9700 | 11700 | 0.693 | brass |
NN3012T | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 86.1 | 73.5 | 106 | 11000 | 13000 | 0.635 | nylon |
NN3013 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 | 77 | 116 | 9100 | 11000 | 0.741 | brass |
NN3013T | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 91 | 77 | 116 | 10400 | 12200 | 0.681 | nylon |
NN3014 | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 | 97.5 | 143 | 8000 | 10000 | 1.06 | brass |
NN3014T | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 100 | 97.5 | 143 | 9500 | 11200 | 0.988 | nylon |
NN3015 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 | 96.5 | 149 | 7900 | 9500 | 1.11 | brass |
NN3015T | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 105 | 96.5 | 149 | 9000 | 10600 | 1.03 | nylon |
NN3016 | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 119 | 186 | 7400 | 8800 | 1.54 | brass |
NN3016T | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 113 | 119 | 186 | 8300 | 9800 | 1.44 | nylon |
NN3017 | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 | 122 | 194 | 7000 | 8400 | 1.63 | brass |
NN3017T | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 118 | 122 | 194 | 8000 | 9400 | 1.52 | nylon |
NN3018 | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 143 | 228 | 6600 | 7900 | 2.09 | brass |
NN3018T | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 127 | 143 | 228 | 7400 | 8700 | 1.93 | nylon |
NN3019 | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 | 146 | 238 | 6300 | 7500 | 2.19 | brass |
NN3019T | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 132 | 146 | 238 | 7100 | 8400 | 2.03 | nylon |
NN3020 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 149 | 247 | 6000 | 7200 | 2.28 | brass |
NN3020T | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 137 | 149 | 247 | 6800 | 8000 | 2.12 | nylon |
NN3021 | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 | 192 | 310 | 5700 | 6800 | 2.88 | brass |
NN3021T | 105 | 160 | 41 | 2 | 146 | 192 | 310 | 6500 | 7600 | 2.69 | nylon |
NN3022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 222 | 360 | 5400 | 6500 | 3.71 | brass |
NN3022T | 110 | 170 | 45 | 2 | 155 | 222 | 360 | 6100 | 7200 | 3.44 | nylon |
NN3024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 233 | 390 | 5000 | 6000 | 4.04 | brass |
NN3024T | 120 | 180 | 46 | 2 | 165 | 233 | 390 | 5700 | 6700 | 3.75 | nylon |
NN3026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 182 | 284 | 475 | 4600 | 5500 | 5.88 | brass |
NN3028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 192 | 298 | 515 | 4300 | 5200 | 6.34 | brass |
NN3030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 206 | 335 | 585 | 4000 | 48000 | 7.76 | brass |
+8618662869458 WhatsApp us
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “sales2@sxz-bearing.cn”.